Spirited Away "Donfero" | Jaqu "Jaqu" | Lavella's Bring On The Thunder "Kongo" |
Venäläinen, 94,5p | Belgianjänis, 95p | Esteristeytys |
Soppelinruskea | Luonnonpunainen | Musta |
28.6.2011 - Maija Suni | 05.04.2016 - NOR | 22.03.2018 - Maija Suni |
i. Olivianan Avec, 92,5p | i. luonnonpunainen, 95p | i. Lavella's CH Sounds Like Thunder |
e. Hopeakuun Suklaasydän, 94p | e. luonnonpunainen, 95,5p | e. Lavella's Under The Never Sky |
CH Voodoo Queen "Mei" | Mountain Magic "Ada" | VH-13 Lavella's Gt Ch November "Ra" |
Risteytyskani | Esteristeytys | Esteristeytys |
Ruskea otter | Km japanilainen kirjava | Km japanilainen otter viittakuvio |
10.1.2011 - Maija Suni | 5.4.2011 - Miia Kröger | 12.12.2012 - Maija Suni |
i. Lavella Ray | i. Lavella Ray | i. (Lavella's) Moet Jellybean |
e. Hopeakuun Suklaasydän | e. Queen Stripe | e. Mountain Magic |
Lavella's Star Gianfar "Gia" | Lavella's Lost Wind "Milan" | Lavella's Snowpoint Town "Tatti" |
Esteristeytys | Esteristeytys | Esteristeytys |
Luonnonkeltainen | Luonnonsiamsoopeli viittakuvio | Madagaskar perhonen |
23.9.2013 - Maija Suni | 13.11.2014 - Maija Suni | 12.1.2016 - Maija Suni |
i. Haldle the Jandal | i. Snöflingans Running Free | i. Villaverstaan Lemminkäinen |
e. VH-13 GT CH Lavella's November | e. Lavella's Star Gianfar | e. Lavella's Lost wind |
Lavella's Antarctica "Teresa" | Lavella's Expiz Fizz-goy "Efy" | Lavella's Veuve Clicquat "Maril" |
Esteristeytys | Risteytyskani | Risteytyskani |
Ruskea otter x-kirjava | Valkoinen ps | km japanilainen vk |
21.12.2016 - Maija Suni | 1.8.2013 - Maija Suni | 12.05.2018 - Maija Suni |
i. Satinea's Lyckonalle | i. Lavella's Keemun | i. Lavella's Africa |
e. Lavella's Snowpoint Town | e. (Lavella's) Gryo-Gin Fizz | e. Lavella's Rising Moon |
Lavella's Blood Red Romance "Tamara" | Lavella's Time Machine "Frida" | Lavella's Tetris "Tetris" |
Esteristeytys | Esteristeytys | Esteristeytys |
Luonnonpunainen viittakuvio | Ruskeasiamsoopeli viittakuvio | Musta otter |
15.2.2017 - Maija Suni | 05.04.2017 - Maija Suni | 2.3.2017 - Maija Suni |
i. Aragon | i. Lavella's Blackthorn City | i. Lavella's Evil Manta |
e. Silverados Major Free | e. Lavella's Going to Wonderland | e. Lavella's Hologram |
Nonjans Lady of the Rain "Reine" | Unidentified Flying Object "Sintya" | Sundahls Modig "Modig" |
Risteytyskani | Venäläinen, 94p | Esteristeytys |
Madagaskar valkokorva | Soopelinruskea | Km japanilainen vk |
10.1.2013 - Ronja Ribacke | 28.6.2011 - Maija Suni | 03.01.2018 - Charlotte Elleby, DK |
i. Snöflingans Wolf | i. Olivianan Avec, 92,5p | i. Vilsmøllegårdens Ch. Trivago |
e. Regnbågens Glory of Love | e. LU-11 Hopeakuun Suklaasydän 94p | e. Sundahls GCh. Ella |
Lavella's Togur "Togur" | Lavella's Sugot "Sugot" | Lavella's Rainbow Road "Sinco" |
Esteristeytys | Esteristeytys | Esteristeytys |
Luonnonpunainen viittakuvio | Luonnonpunainen | Ruskeasoopeli white |
29.4.2017 - Maija Suni | 29.04.2017 - Maija Suni | 08.06.2018 - Maija Suni |
i. Lavella's Pocket Locker | i. Lavella's Pocket Locker | i. Lavella's Beedrill |
e. Zaida | e. Zaida | e. Lavella's Tetris |
• Lisää tietoja kaikista kaneista täällä.
• Kaikki kanilassa syntyneet poikueet.
• Myydyt ja jo edesmenneet kanit.
• Esteradoilla menestuneet kasvatit.